
Prix immobilier à Lyon par arrondissement et quartier
Repères de prix 2026 quartier par quartier, et estimation gratuite de votre bien.
Le prix au m² à Lyon varie fortement d'un quartier à l'autre. En 2026, on observe une moyenne autour de 4 500 €/m² pour un appartement, avec des écarts importants selon le secteur, l'étage, l'exposition, l'état du bien et la présence d'un extérieur.
Le tableau ci-dessous donne une fourchette indicative par quartier. Pour obtenir le prix réel de votre logement, rien ne remplace une estimation personnalisée et gratuite.
Prix au m² par quartier à Lyon
| Quartier | Secteur | Prix au m² (appartement) | Estimer mon bien |
|---|---|---|---|
| Croix-Rousse | Lyon 1er & 4e arrondissement (69001 / 69004) | Pentes ≈ 5 200 €/m² · Plateau ≈ 5 400 €/m² | Estimer |
| Lyon 6e | Lyon 6e arrondissement (69006) | Environ 5 850 €/m² | Estimer |
| Presqu'île | Lyon 2e arrondissement (69002) | Lyon 1er ≈ 5 400 €/m² · Lyon 2e ≈ 5 780 €/m² | Estimer |
| Monplaisir | Lyon 8e arrondissement (69008) | Environ 4 740 €/m² | Estimer |
| Confluence | Lyon 2e arrondissement (69002) | Perrache–Charlemagne ≈ 5 100 €/m² · Confluence ≈ 6 570 €/m² | Estimer |
| Part-Dieu | Lyon 3e arrondissement (69003) | Environ 4 860 €/m² | Estimer |
| Montchat | Lyon 3e arrondissement (69003) | Environ 4 550 €/m² | Estimer |
| Monts d'Or | Communes des Monts d'Or (Grand Lyon) | 5 000 à 7 000 €/m² (maisons) | Estimer |
| Lyon 5e (Vieux Lyon) | Lyon 5e arrondissement (69005) | Environ 4 360 €/m² | Estimer |
| Lyon 9e (Vaise) | Lyon 9e arrondissement (69009) | Environ 3 840 €/m² | Estimer |
| Lyon 7e (Guillotière · Gerland) | Lyon 7e arrondissement (69007) | Guillotière Sud ≈ 4 480 €/m² · Saint-Louis ≈ 4 830 €/m² · Jean Macé ≈ 4 350 €/m² · Gerland ≈ 4 160 €/m² | Estimer |
| Sans-Souci – Montluc | Lyon 3e et 8e arrondissements (69003 / 69008) | Rue Saint-Maximin ≈ 4 840 €/m² · Rue du Dauphiné ≈ 4 430 €/m² | Estimer |
| Grange Blanche | Lyon 8e arrondissement (69008) | 4 100 à 4 800 €/m² | Estimer |
| Bachut – Transvaal | Lyon 8e arrondissement (69008) | 3 700 à 4 400 €/m² | Estimer |
| Préfecture – Saxe – Moncey | Lyon 3e arrondissement (69003) | Saxe–Préfecture ≈ 4 900 €/m² · Saxe-Gambetta ≈ 4 800 €/m² · Rue Moncey ≈ 4 900 €/m² | Estimer |
| Villette – Paul-Bert | Lyon 3e arrondissement (69003) | 4 200 à 5 000 €/m² | Estimer |
| Guillotière | Lyon 7e arrondissement (69007) | 4 000 à 5 200 €/m² | Estimer |
| Jean Macé | Lyon 7e arrondissement (69007) | Environ 4 800 €/m² sur la place Jean-Macé | Estimer |
| Gerland | Lyon 7e arrondissement (69007) | Environ 4 500 €/m² rue de Gerland | Estimer |
Fourchettes indicatives à titre informatif. Le prix réel d'un bien dépend de nombreux critères (étage, vue, état, extérieur, DPE…).
Sources : base Demandes de valeurs foncières (DVF, data.gouv.fr), statistiques des Notaires du Grand Lyon et transactions observées par Antoinette Immobilier. Dernière mise à jour : juin 2026.
Questions fréquentes - Prix immobilier à Lyon
Quelle est la valeur réelle de votre bien ?
Obtenez une estimation gratuite, précise et sans engagement sous 48h, réalisée par nos experts du marché lyonnais.
Estimer mon bien gratuitement




