
Acheter par quartier à Lyon et ses environs
Repères de prix 2026 quartier par quartier, et estimation gratuite de votre bien.
Le prix au m² à Lyon varie fortement d'un quartier à l'autre. En 2026, on observe une moyenne autour de 4 500 €/m² pour un appartement, avec des écarts importants selon le secteur, l'étage, l'exposition, l'état du bien et la présence d'un extérieur.
Le tableau ci-dessous donne une fourchette indicative par quartier. Pour obtenir le prix réel de votre logement, rien ne remplace une estimation personnalisée et gratuite.
Prix au m² par quartier à Lyon
| Quartier | Secteur | Prix au m² (appartement) |
|---|---|---|
| Croix-Rousse | Lyon 1er & 4e arrondissement (69001 / 69004) | 4 500 à 5 800 €/m² |
| Lyon 6e | Lyon 6e arrondissement (69006) | 5 000 à 6 500 €/m² |
| Presqu'île | Lyon 2e arrondissement (69002) | 5 200 à 6 200 €/m² |
| Monplaisir | Lyon 8e arrondissement (69008) | Environ 4 500 €/m² |
| Confluence | Lyon 2e arrondissement (69002) | 5 000 à 6 000 €/m² |
| Part-Dieu | Lyon 3e arrondissement (69003) | 4 300 à 5 200 €/m² |
| Montchat | Lyon 3e arrondissement (69003) | 4 500 à 5 300 €/m² |
| Monts d'Or | Communes des Monts d'Or (Grand Lyon) | 5 000 à 7 000 €/m² (maisons) |
| Lyon 5e (Vieux Lyon) | Lyon 5e arrondissement (69005) | 3 900 à 5 400 €/m² |
| Lyon 9e (Vaise) | Lyon 9e arrondissement (69009) | 3 600 à 4 700 €/m² |
| Lyon 7e (Guillotière · Gerland) | Lyon 7e arrondissement (69007) | 4 000 à 5 200 €/m² |
Fourchettes indicatives à titre informatif. Le prix réel d'un bien dépend de nombreux critères (étage, vue, état, extérieur, DPE…).
Sources : base Demandes de valeurs foncières (DVF, data.gouv.fr), statistiques des Notaires du Grand Lyon et transactions observées par Antoinette Immobilier. Dernière mise à jour : juin 2026.
Questions fréquentes — Prix immobilier à Lyon
Quelle est la valeur réelle de votre bien ?
Obtenez une estimation gratuite, précise et sans engagement sous 48h, réalisée par nos experts du marché lyonnais.
Estimer mon bien gratuitement